Primera B: V tuto chvíli není vysílán žádný fotbalový zápas. Historii předchozích vysílaných zápasů si můžete zkontrolovat
| Sobota, 18.04.2026 | ||||
| 22:30 | | Envigado | Patriotas | |
| 22:30 | | Real Cartagena | Barranquilla |
|
| 22:30 | | Real Santander | Bogota |
|
| 22:30 | | Orsomarso | Leones |
|
| 22:30 | | Atletico F.C. | U. Magdalena |
|
| 22:30 | | Tigres | Quindio |
|
| 22:30 | | Independiente Yumbo | Real Cundinamarca |
|
| Pondělí, 13.04.2026 | ||||
| 00:00 | | Quindio | Atletico F.C. |
|
| 00:00 | | Leones | Real Santander |
|
| Úterý, 07.04.2026 | ||||
| 22:00 | | Boca Juniors | Independiente Yumbo |
|
| Středa, 01.04.2026 | ||||
| 02:00 | | Real Cartagena | Quindio |
|
| 22:00 | | Bogota | Real Cundinamarca |
|
| Úterý, 31.03.2026 | ||||
| 22:00 | | Tigres | Barranquilla |
|
| Pátek, 27.03.2026 | ||||
| 21:00 | | Boca Juniors | Real Cartagena |
|
| Čtvrtek, 26.03.2026 | ||||
| 00:00 | | Real Cundinamarca | Atletico F.C. |
|
| Sobota, 21.03.2026 | ||||
| 21:00 | | Real Santander | Tigres |
|
| 23:00 | | Orsomarso | Independiente Yumbo |
|
| Pátek, 20.03.2026 | ||||
| 21:00 | | Bogota | Quindio |
|
| Pondělí, 16.03.2026 | ||||
| 22:00 | | U. Magdalena | Patriotas |
|
| 23:30 | | Barranquilla | Bogota |
|
| Neděle, 15.03.2026 | ||||
| 23:00 | | Orsomarso | Real Santander |
|
| Sobota, 14.03.2026 | ||||
| 21:30 | | Boca Juniors | Leones |
|
| Čtvrtek, 12.03.2026 | ||||
| 00:00 | | Independiente Yumbo | Barranquilla |
|
| Středa, 11.03.2026 | ||||
| 01:00 | | Real Cartagena | Inter Palmira |
|
| 21:00 | | Bogota | Tigres |
|
| 23:00 | | U. Magdalena | Real Cundinamarca |
|
| Pátek, 06.03.2026 | ||||
| 21:00 | | Tigres | Patriotas |
|
| Úterý, 03.03.2026 | ||||
| 21:00 | | Atletico F.C. | Leones |
|
| Pátek, 27.02.2026 | ||||
| 21:00 | | Bogota | Atletico F.C. |
|
| Úterý, 24.02.2026 | ||||
| 22:00 | | U. Magdalena | Tigres |
|
| Neděle, 22.02.2026 | ||||
| 21:00 | | Bogota | Boca Juniors |
|
| 21:00 | | Real Cundinamarca | Orsomarso |
|
| Sobota, 21.02.2026 | ||||
| 23:00 | | Real Cartagena | Leones |
|
| 23:00 | | Barranquilla | Inter Palmira |
|
| Pondělí, 09.02.2026 | ||||
| 21:00 | | Atletico F.C. | Inter Palmira |
|
| 22:00 | | U. Magdalena | Boca Juniors |
|
| Neděle, 08.02.2026 | ||||
| 23:30 | | Real Cundinamarca | Leones |
|
| Neděle, 01.02.2026 | ||||
| 21:00 | | Quindio | Leones |
|
| 21:00 | | Tigres | Boca Juniors |
|
| Pátek, 30.01.2026 | ||||
| 21:00 | | Bogota | Inter Palmira |
|
| 21:00 | | Atletico F.C. | Barranquilla |
|
| Úterý, 02.12.2025 | ||||
| 21:45 | | Cucuta | Real Cundinamarca |
|
STATISTICKÁ DATA O PRIMERA B V TELEVIZI V ČESKO |
| K dnešnímu dni 08.05.2026 a od chvíle, kdy tento web začal shromažďovat statistické údaje o tom, kdy a kde jsou vysílány zápasy Fotbal soutěže Primera B v Česko, což bylo 04.10.2024, můžeme poskytnout následující údaje: |
| 89 Televizní vysíláníNejčastější zápas Bogota - Tigres 2 |
| Poslední bezplatný zápas Real Cartagena - Barranquilla 18.04.2026 Primera B por Win Sports TV YouTube POSLEDNÍ PLACENÝ ZÁPAS - - por |
| CELKEM 1 Televizní kanály Dny 19 Bez bezplatného zápasu PRŮMĚR 1 KANÁLY NA ZÁPAS |
| CELKEM 1 CANALES CELKEM 20 Total equipos |
| Počet zápasů podle dne v týdnu Pondělí 13 14,61% Úterý 9 10,11% Středa 7 7,87% Čtvrtek 3 3,37% Pátek 14 15,73% Sobota 23 25,84% Neděle 20 22,47% |
| Počet zápasů podle měsíce Leden 2 2,25% Únor 11 12,36% Březen 17 19,1% Duben 12 13,48% Květen 9 10,11% Červen - - % Červenec 8 8,99% Srpen 10 11,24% Září 2 2,25% Říjen 17 19,1% Listopad - - % Prosinec 1 1,12% |
| Počet zápasů za rok 2026 41 46,07% 2025 39 43,82% 2024 9 10,11% |
| |
V tuto chvíli nejsou žádné živé vysílané Primera B události, ale poskytujeme historii v TV průvodci posledních vysílání, která byla viděna v televizi.
Tento Primera B TV rozpis aktualizujeme, jakmile obdržíme potvrzení od oficiálních médií o nadcházejících živých vysílaných událostech Primera B.
Od začátku tohoto webu bylo zveřejněno 42 živých vysílaných událostí.
První zveřejněná událost byla úterý 2. prosince 2025 a kanál, který vysílal zápasy Primera B nejvícekrát, byl Win Sports TV YouTube, s celkovým počtem 42.