Nova Sport 4: V tuto chvíli není vysílán žádný fotbalový zápas. Historii předchozích vysílaných zápasů si můžete zkontrolovat
Sobota, 21.06.2025 | ||||
21:00 | | R. Oviedo | Mirandes |
|
Středa, 18.06.2025 | ||||
01:05 | | Ulsan HD | Mamelodi |
|
Neděle, 15.06.2025 | ||||
19:00 |
| Mirandes | R. Oviedo |
|
Čtvrtek, 12.06.2025 | ||||
21:00 |
| Mirandes | Racing Santander |
|
Středa, 11.06.2025 | ||||
21:00 |
| R. Oviedo | Almería |
|
Neděle, 08.06.2025 | ||||
18:30 |
| Racing Santander | Mirandes |
|
Sobota, 07.06.2025 | ||||
21:00 |
| Almería | R. Oviedo |
|
Neděle, 01.06.2025 | ||||
18:30 | | La Coruňa | Elche |
|
Pondělí, 26.05.2025 | ||||
16:01 | | Wimbledon | Walsall |
|
Neděle, 25.05.2025 | ||||
14:00 | | Girona | Atl. Madrid |
|
16:15 | | Villarreal | Sevilla |
|
21:00 | | Ath. Bilbao | Barcelona |
|
Sobota, 24.05.2025 | ||||
16:15 | | Real Madrid | Real Sociedad |
|
18:30 | | Espanyol | Las Palmas |
|
21:00 | | Vallecano | Mallorca |
|
Pátek, 23.05.2025 | ||||
21:00 | | Betis | Valencia |
|
Čtvrtek, 22.05.2025 | ||||
20:30 | | Heidenheim | Elversberg |
|
Pondělí, 19.05.2025 | ||||
20:30 | | Cordoba | Mirandes |
|
Neděle, 18.05.2025 | ||||
19:00 | | Barcelona | Villarreal |
|
Sobota, 17.05.2025 | ||||
15:30 | | Dortmund | Kiel |
|
21:00 | | Lens | Monako |
|
Čtvrtek, 15.05.2025 | ||||
19:00 | | Osasuna | Atl. Madrid |
|
21:30 | | Espanyol | Barcelona |
|
Středa, 14.05.2025 | ||||
19:00 | | Alavés | Valencia |
|
21:30 | | Real Madrid | Mallorca |
|
Úterý, 13.05.2025 | ||||
19:00 | | Valladolid | Girona |
|
21:30 | | Sevilla | Las Palmas |
|
Pondělí, 12.05.2025 | ||||
20:30 | | Granada | Eibar |
|
Neděle, 11.05.2025 | ||||
16:15 | | Barcelona | Real Madrid |
|
19:30 | | Stuttgart | Augsburg |
|
21:00 | | Betis | Osasuna |
|
Sobota, 10.05.2025 | ||||
13:30 | | Leyton Orient | Stockport County |
|
14:00 | | Valencia | Getafe |
|
16:15 | | Celta Vigo | Sevilla |
|
18:30 | | Mallorca | Valladolid |
|
18:30 | | Bayern | Mönchengladbach |
|
Pátek, 09.05.2025 | ||||
18:30 | | Norimberk | Kolín n. R. |
|
21:00 | | Las Palmas | Vallecano |
|
Pondělí, 05.05.2025 | ||||
20:30 | | Castellon | Gijon |
|
21:00 | | Girona | Mallorca |
|
Neděle, 04.05.2025 | ||||
14:00 | | Real Madrid | Celta Vigo |
|
16:15 | | Sevilla | Leganes |
|
18:30 | | Espanyol | Betis |
|
21:00 | | Real Sociedad | Ath. Bilbao |
|
Sobota, 03.05.2025 | ||||
14:00 | | Alavés | Atl. Madrid |
|
16:15 | | Villarreal | Osasuna |
|
18:30 | | Las Palmas | Valencia |
|
21:00 | | Valladolid | Barcelona |
|
Pátek, 02.05.2025 | ||||
20:45 | | Nice | Reims |
|
21:00 | | Vallecano | Getafe |
|
FOTBALOVÉ STATISTIKY KANÁLU NOVA SPORT 4 V ČESKO |
K dnešnímu dni 22.06.2025 a od chvíle, kdy tento web začal shromažďovat statistické údaje o tom, kdy a kde jsou vysílány zápasy kanálu Nova Sport 4 v Česko, což bylo 17.01.2025, můžeme poskytnout následující údaje: |
231 Televizní vysílání13 Televizované soutěže113 Televizované týmy1 Televizované sporty |
Poslední zápas R. Oviedo - Mirandes 21.06.2025 LaLiga Hypermotion |
|
Počet zápasů podle dne v týdnu Pondělí 18 7,79% Úterý 14 6,06% Středa 20 8,66% Čtvrtek 10 4,33% Pátek 35 15,15% Sobota 66 28,57% Neděle 68 29,44% |
Počet zápasů podle měsíce Leden 24 10,39% Únor 53 22,94% Březen 47 20,35% Duben 55 23,81% Květen 44 19,05% Červen 8 3,46% Červenec - - % Srpen - - % Září - - % Říjen - - % Listopad - - % Prosinec - - % |
Počet zápasů za rok 2025 231 100% |
Nejčastější zápas Benfica - Barcelona 2 |
V tuto chvíli nejsou žádné živé fotbalové zápasy vysílané na Nova Sport 4, ale na našem TV průvodci zobrazujeme historii posledních zápasů, které byly vysílány na Nova Sport 4.
Tento Nova Sport 4 TV rozpis aktualizujeme, jakmile bude potvrzen oficiálními mediálními kanály. Poté budeme moci uvést nadcházející zápasy vysílané živě.
Od začátku tohoto webu jsme zveřejnili 231 živých fotbalových zápasů na Nova Sport 4.
První zveřejněný zápas byl pátek 17. ledna 2025 mezi Düsseldorf - Darmstadt.
Nejsledovanější soutěž na tomto kanálu byla LaLiga s celkovým počtem 139 zápasů a tři nejvíce vysílané týmy jsou Barcelona (19), Real Madrid (18), Valencia (16).