Paris 13 Atl.: V tuto chvíli není vysílán žádný fotbalový zápas. Historii předchozích vysílaných zápasů si můžete zkontrolovat
| Pátek, 17.04.2026 | ||||
| 19:30 | | Villefranche | Paris 13 Atl. | |
| Pátek, 10.04.2026 | ||||
| 19:30 | | Paris 13 Atl. | Caen | |
| Pátek, 03.04.2026 | ||||
| 19:30 | | Bourg en Bresse | Paris 13 Atl. | |
| Pátek, 27.03.2026 | ||||
| 19:30 | | Stade Briochin | Paris 13 Atl. | |
| Pátek, 20.03.2026 | ||||
| 19:30 | | Paris 13 Atl. | FC Rouen | |
| Pátek, 13.03.2026 | ||||
| 19:30 | | Orléans | Paris 13 Atl. | |
| Pátek, 06.03.2026 | ||||
| 19:30 | | Paris 13 Atl. | Le Puy-en-Velay | |
| Pátek, 27.02.2026 | ||||
| 19:30 | | Chateauroux | Paris 13 Atl. | |
| Pátek, 20.02.2026 | ||||
| 19:30 | | Paris 13 Atl. | Valenciennes | |
| Pátek, 13.02.2026 | ||||
| 19:30 | | Sochaux | Paris 13 Atl. | |
| Pátek, 06.02.2026 | ||||
| 19:30 | | Paris 13 Atl. | Dijon | |
| Pátek, 30.01.2026 | ||||
| 19:30 | | FC Fleury 91 | Paris 13 Atl. | |
| Pátek, 23.01.2026 | ||||
| 19:30 | | Paris 13 Atl. | Versailles | |
| Pátek, 16.01.2026 | ||||
| 19:30 | | Aubagne FC | Paris 13 Atl. | |
| Pátek, 12.12.2025 | ||||
| 19:30 | | Paris 13 Atl. | Concarneau |
|
| Pátek, 21.11.2025 | ||||
| 19:30 | | Paris 13 Atl. | Villefranche |
|
| Pátek, 07.11.2025 | ||||
| 19:30 | | Caen | Paris 13 Atl. |
|
| Pátek, 31.10.2025 | ||||
| 19:30 | | Paris 13 Atl. | Bourg en Bresse |
|
| STATISTICKÁ DATA O TELEVIZIJI TÝMU PARIS 13 ATL. V ČESKO |
| Od dnešního dne, 29.04.2026, a od doby, kdy tento web začal sbírat statistická data o tom, kdy a kde jsou zápasy Fotbal týmu vysílány v Česko, což bylo dne 21.03.2025, můžeme poskytnout následující informace: |
| 31 Televizní vysíláníPoslední bezplatný zápas Villefranche - Paris 13 Atl. 17.04.2026 National por DAZN Uvolnit |
| CELKEM 2 Televizní kanály Dny 11 Bez bezplatného zápasu Hry 0 Po sobě jdoucí placené |
| CELKEM 18 Soupeři Maximální 2 VS Versailles CELKEM 1 Soutěže |
| Počet zápasů podle dne v týdnu Pondělí - - % Úterý 1 3,23% Středa - - % Čtvrtek - - % Pátek 30 96,77% Sobota - - % Neděle - - % |
| Počet zápasů podle měsíce Leden 3 9,68% Únor 4 12,9% Březen 5 16,13% Duben 4 12,9% Květen - - % Červen - - % Červenec - - % Srpen 4 12,9% Září 4 12,9% Říjen 4 12,9% Listopad 2 6,45% Prosinec 1 3,23% |
| |
V tuto chvíli nejsou žádné živé Paris 13 Atl. televizní fotbalové zápasy, ale zobrazujeme historii v TV průvodci posledních Paris 13 Atl. zápasů, které byly vysílány.
Tento Paris 13 Atl. televizní program aktualizujeme, jakmile oficiální zdroje potvrdí následující živé zápasy.
Od spuštění této webové stránky bylo publikováno 18 živých televizních zápasů Paris 13 Atl..
První publikovaný zápas byl pátek 31. října 2025 mezi Paris 13 Atl. - Bourg en Bresse.
Nejvíce živých televizních zápasů Paris 13 Atl. vysílal kanál FIFA+ s celkovým počtem 15 zápasů.
A National soutěž byla vysílána nejvícekrát, s celkovým počtem 18 zápasů.