Zítra středa, 16.07.2025 | ||||
18:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Čtvrtek, 17.07.2025 | ||||
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Pátek, 18.07.2025 | ||||
17:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
Sobota, 19.07.2025 | ||||
14:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
16:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Viking ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Neděle, 20.07.2025 | ||||
14:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
15:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
17:30 | | HJK ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
19:15 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Pondělí, 21.07.2025 | ||||
17:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Pátek, 25.07.2025 | ||||
18:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Sobota, 26.07.2025 | ||||
14:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
Neděle, 27.07.2025 | ||||
14:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
Pondělí, 28.07.2025 | ||||
18:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Středa, 30.07.2025 | ||||
19:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
Pátek, 01.08.2025 | ||||
17:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Sobota, 02.08.2025 | ||||
14:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Oulu ![]() | ![]() |
|
Neděle, 03.08.2025 | ||||
15:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Strömsgodset ![]() | ![]() |
|
17:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
Pondělí, 04.08.2025 | ||||
17:00 | | Ilves Ž ![]() | ![]() |
|
18:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
Úterý, 05.08.2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Středa, 06.08.2025 | ||||
20:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Pátek, 08.08.2025 | ||||
17:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Sobota, 09.08.2025 | ||||
14:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Neděle, 10.08.2025 | ||||
16:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
17:30 | | VPS ![]() | ![]() |
|
19:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Pondělí, 11.08.2025 | ||||
18:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Pátek, 15.08.2025 | ||||
17:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
Sobota, 16.08.2025 | ||||
16:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Neděle, 17.08.2025 | ||||
14:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Strömsgodset ![]() | ![]() |
|
17:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Pondělí, 18.08.2025 | ||||
17:00 | | Oulu ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Pátek, 22.08.2025 | ||||
17:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Sobota, 23.08.2025 | ||||
14:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ilves Ž ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Neděle, 24.08.2025 | ||||
14:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
14:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Brann ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Pondělí, 25.08.2025 | ||||
16:30 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
20:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Pátek, 29.08.2025 | ||||
16:30 | | Metta ![]() | ![]() |
|
19:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
Sobota, 30.08.2025 | ||||
15:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
Neděle, 31.08.2025 | ||||
16:00 | | Ilves Ž ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Oulu ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Viking ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Strömsgodset ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
17:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Neděle, 14.09.2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
FOTBALOVÉ STATISTIKY KANÁLU ONEFOOTBALL V ČESKO |
K dnešnímu dni 15.07.2025 a od chvíle, kdy tento web začal shromažďovat statistické údaje o tom, kdy a kde jsou vysílány zápasy kanálu OneFootball v Česko, což bylo 21.01.2025, můžeme poskytnout následující údaje: |
596 Televizní vysílání8 Televizované soutěže101 Televizované týmy1 Televizované sporty |
Poslední zápas Akranes - KR Reykjavik 14.07.2025 Besta deild karla |
|
Počet zápasů podle dne v týdnu Pondělí 48 8,05% Úterý 32 5,37% Středa 44 7,38% Čtvrtek 35 5,87% Pátek 52 8,72% Sobota 216 36,24% Neděle 169 28,36% |
Počet zápasů podle měsíce Leden 15 2,52% Únor 60 10,07% Březen 94 15,77% Duben 149 25% Květen 143 23,99% Červen 88 14,77% Červenec 47 7,89% Srpen - - % Září - - % Říjen - - % Listopad - - % Prosinec - - % |
Počet zápasů za rok 2025 596 100% |
Nejčastější zápas Mohun Bagan - Bengaluru FC 2 |
Právě teď na OneFootball je 167 živých fotbalových zápasů v 4 různých soutěžích. Další zápas, který si budete moci vychutnat, je Fredrikstad - Bodo/Glimt na Eliteserien, který se bude hrát příští středa 16. července 2025 v 18:00.