Fotbalové zápasy dnes pátek, 23. 5. 2025 | ||||
17:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Dun. Streda ![]() | ![]() |
|
21:30 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Zítra sobota, 24. 5. 2025 | ||||
14:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ilves Ž ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Neděle, 25. 5. 2025 | ||||
14:30 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
15:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
15:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
17:30 | | SJK ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Pondělí, 26. 5. 2025 | ||||
17:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
Středa, 28. 5. 2025 | ||||
21:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
Čtvrtek, 29. 5. 2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Brann ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
18:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Sobota, 31. 5. 2025 | ||||
14:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Strömsgodset ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Oulu ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
18:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
Neděle, 1. 6. 2025 | ||||
14:30 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Brann ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Molde ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Pondělí, 2. 6. 2025 | ||||
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Sobota, 14. 6. 2025 | ||||
13:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Oulu ![]() | ![]() |
|
18:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
Neděle, 15. 6. 2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Pondělí, 16. 6. 2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Středa, 18. 6. 2025 | ||||
16:00 | | Ilves Ž ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
20:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
20:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Čtvrtek, 19. 6. 2025 | ||||
17:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Neděle, 22. 6. 2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
Pondělí, 23. 6. 2025 | ||||
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Čtvrtek, 26. 6. 2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Pátek, 27. 6. 2025 | ||||
17:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
Sobota, 28. 6. 2025 | ||||
11:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Oulu ![]() | ![]() |
|
Neděle, 29. 6. 2025 | ||||
19:00 | | Fram ![]() | ![]() |
|
19:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Čtvrtek, 3. 7. 2025 | ||||
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sobota, 5. 7. 2025 | ||||
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Neděle, 6. 7. 2025 | ||||
18:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Pondělí, 7. 7. 2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Pondělí, 14. 7. 2025 | ||||
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sobota, 19. 7. 2025 | ||||
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Neděle, 20. 7. 2025 | ||||
19:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Neděle, 27. 7. 2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
Pondělí, 28. 7. 2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Středa, 30. 7. 2025 | ||||
19:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
Sobota, 2. 8. 2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Úterý, 5. 8. 2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Středa, 6. 8. 2025 | ||||
20:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Neděle, 10. 8. 2025 | ||||
16:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Pondělí, 11. 8. 2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Neděle, 17. 8. 2025 | ||||
16:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Pondělí, 18. 8. 2025 | ||||
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Neděle, 24. 8. 2025 | ||||
16:00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Pondělí, 25. 8. 2025 | ||||
20:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Neděle, 31. 8. 2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Neděle, 14. 9. 2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
FOTBALOVÉ STATISTIKY KANÁLU ONEFOOTBALL V ČESKO |
K dne��nímu dni 23. 5. 2025 a od chvíle, kdy tento web začal shromažďovat statistické údaje o tom, kdy a kde jsou vysílány zápasy kanálu OneFootball v Česko, což bylo 21. 1. 2025, můžeme poskytnout následující údaje: |
421 Televizní vysílání8 Televizované soutěže101 Televizované týmy1 Televizované sporty |
Poslední zápas Super Nova - FK Jelgava 21. 5. 2025 Optibet Virsliga |
|
Počet zápasů podle dne v týdnu Pondělí 34 8,08% Úterý 26 6,18% Středa 30 7,13% Čtvrtek 24 5,7% Pátek 38 9,03% Sobota 167 39,67% Neděle 102 24,23% |
Počet zápasů podle měsíce Leden 15 3,56% Únor 60 14,25% Březen 94 22,33% Duben 149 35,39% Květen 103 24,47% Červen - - % Červenec - - % Srpen - - % Září - - % Říjen - - % Listopad - - % Prosinec - - % |
Počet zápasů za rok 2025 421 100% |
Nejčastější zápas Mohun Bagan - Bengaluru FC 2 |
Právě teď na OneFootball je 145 živých fotbalových zápasů v 5 různých soutěžích. Další zápas, který si budete moci vychutnat, je KTP - Haka na Veikkausliiga, který se bude hrát příští 23. května 2025 v 17:00.