| Fotbalové zápasy dnes úterý, 05.05.2026 | ||||
| 18:00 | | Gnistan | |
|
| Zítra středa, 06.05.2026 | ||||
| 14:00 | | Johor Darul Takzim | |
|
| 15:00 | | Selangor FA | |
|
| 17:00 | | FK Jelgava | |
|
| Čtvrtek, 07.05.2026 | ||||
| 17:00 | | Tukums 2000 | |
|
| 19:00 | | Auda | |
|
| Pátek, 08.05.2026 | ||||
| 16:30 | | BFC Daugavpils | |
|
| 18:00 | | RFS | |
|
| 20:30 | | Pescara | |
|
| 20:30 | | Cesena | |
|
| 20:30 | | Avellino | |
|
| 20:30 | | Frosinone | |
|
| 20:30 | | Entella | |
|
| 20:30 | | Südtirol | |
|
| 20:30 | | Venezia | |
|
| 20:30 | | Monza | |
|
| 20:30 | | Reggiana | |
|
| 20:30 | | Catanzaro | |
|
| Sobota, 09.05.2026 | ||||
| 21:00 | | Motherwell | |
|
| Neděle, 10.05.2026 | ||||
| 13:00 | | Celtic | |
|
| Středa, 13.05.2026 | ||||
| 12:30 | | Nam Định FC | |
|
| 14:00 | | Buriram United | |
|
| Neděle, 17.05.2026 | ||||
| 15:00 | | Livingston | |
|
FOTBALOVÉ STATISTIKY KANÁLU ONEFOOTBALL PPV V ČESKO |
| K dnešnímu dni 04.05.2026 a od chvíle, kdy tento web začal shromažďovat statistické údaje o tom, kdy a kde jsou vysílány zápasy kanálu OneFootball PPV v Česko, což bylo 22.01.2025, můžeme poskytnout následující údaje: |
| 1 926 Televizní vysílání24 Televizované soutěže316 Televizované týmy1 Televizované sporty |
| Poslední zápas Keflavik - Vikingur Reykjavik 03.05.2026 Besta deild karla |
| |
| Počet zápasů podle dne v týdnu Pondělí 78 4,05% Úterý 122 6,33% Středa 105 5,45% Čtvrtek 73 3,79% Pátek 189 9,81% Sobota 918 47,66% Neděle 441 22,9% |
| Počet zápasů podle měsíce Leden 89 4,62% Únor 211 10,96% Březen 263 13,66% Duben 374 19,42% Květen 115 5,97% Červen - - % Červenec 39 2,02% Srpen 156 8,1% Září 182 9,45% Říjen 182 9,45% Listopad 194 10,07% Prosinec 121 6,28% |
| Počet zápasů za rok 2026 597 31% 2025 1 329 69% |
| Nejčastější zápas Trnava - Dun. Streda 4 |
Právě teď na OneFootball PPV je 23 živých fotbalových zápasů v 5 různých soutěžích. Další zápas, který si budete moci vychutnat, je Gnistan - Inter Turku na Veikkausliiga, který se bude hrát příští úterý 5. května 2026 v 18:00.