Fotbalové zápasy dnes neděle, 15.06.2025 | ||||
02:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() | |
20:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
Zítra pondělí, 16.06.2025 | ||||
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
Úterý, 17.06.2025 | ||||
02:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
Sobota, 21.06.2025 | ||||
02:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Neděle, 22.06.2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
Neděle, 29.06.2025 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Neděle, 06.07.2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Neděle, 13.07.2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Neděle, 20.07.2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Neděle, 27.07.2025 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Neděle, 03.08.2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Neděle, 10.08.2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Neděle, 17.08.2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Neděle, 24.08.2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Neděle, 31.08.2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Neděle, 14.09.2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Neděle, 21.09.2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Neděle, 28.09.2025 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
STATISTICKÁ DATA O LIGA PRO V TELEVIZI V ČESKO |
K dnešnímu dni 14.06.2025 a od chvíle, kdy tento web začal shromažďovat statistické údaje o tom, kdy a kde jsou vysílány zápasy Fotbal soutěže Liga Pro v Česko, což bylo 17.08.2024, můžeme poskytnout následující údaje: |
225 Televizní vysíláníNejčastější zápas Emelec - Tecnico U. 2 |
Poslední bezplatný zápas - - por POSLEDNÍ PLACENÝ ZÁPAS Vinotinto - Libertad 03.06.2025 Liga Pro por ElCanalDelFutbol.com |
CELKEM 1 Televizní kanály Dny 301 Bez bezplatného zápasu PRŮMĚR 1 KANÁLY NA ZÁPAS |
CELKEM 1 CANALES CELKEM 18 Total equipos |
Počet zápasů podle dne v týdnu Pondělí 29 12,89% Úterý 16 7,11% Středa 1 0,44% Čtvrtek 2 0,89% Pátek 8 3,56% Sobota 88 39,11% Neděle 81 36% |
Počet zápasů podle měsíce Leden - - % Únor 16 7,11% Březen 32 14,22% Duben 31 13,78% Květen 35 15,56% Červen 5 2,22% Červenec - - % Srpen 19 8,44% Září 29 12,89% Říjen 24 10,67% Listopad 28 12,44% Prosinec 6 2,67% |
Počet zápasů za rok 2025 119 52,89% 2024 106 47,11% |
|
Nyní je 114 živých vysílaných Liga Pro fotbalových zápasů a 1 televizních kanálů bude vysílat každý z nich. Další zápas, který si budete moci vychutnat, je Vinotinto - LDU Quito, který se bude hrát příští neděle 15. června 2025 v 2:00, vysílaný kanálem ElCanalDelFutbol.com.
Pro více informací prosím navštivte webové stránky Liga Pro.