Fotbalové zápasy dnes pondělí, 15.09.2025 | ||||
00:30 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Zítra úterý, 16.09.2025 | ||||
02:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
Středa, 17.09.2025 | ||||
17:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Čtvrtek, 18.09.2025 | ||||
02:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Neděle, 21.09.2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Úterý, 23.09.2025 | ||||
22:30 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
Středa, 24.09.2025 | ||||
02:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Čtvrtek, 25.09.2025 | ||||
22:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Pátek, 26.09.2025 | ||||
02:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Neděle, 28.09.2025 | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Středa, 01.10.2025 | ||||
00:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
22:30 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Sobota, 04.10.2025 | ||||
22:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Neděle, 05.10.2025 | ||||
22:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
Středa, 08.10.2025 | ||||
00:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
Čtvrtek, 09.10.2025 | ||||
02:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Sobota, 11.10.2025 | ||||
22:30 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
Neděle, 12.10.2025 | ||||
22:30 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Středa, 15.10.2025 | ||||
17:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Středa, 22.10.2025 | ||||
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Středa, 29.10.2025 | ||||
16:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Čtvrtek, 30.10.2025 | ||||
22:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
FOTBALOVÉ STATISTIKY KANÁLU ELCANALDELFUTBOL.COM V ČESKO |
K dnešnímu dni 15.09.2025 a od chvíle, kdy tento web začal shromažďovat statistické údaje o tom, kdy a kde jsou vysílány zápasy kanálu ElCanalDelFutbol.com v Česko, což bylo 16.08.2024, můžeme poskytnout následující údaje: |
510 Televizní vysílání2 Televizované soutěže28 Televizované týmy1 Televizované sporty |
Poslední zápas Emelec - Barcelona SC 15.09.2025 Liga Pro |
|
Počet zápasů podle dne v týdnu Pondělí 43 8,43% Úterý 54 10,59% Středa 49 9,61% Čtvrtek 56 10,98% Pátek 42 8,24% Sobota 130 25,49% Neděle 136 26,67% |
Počet zápasů podle měsíce Leden - - % Únor 16 3,14% Březen 40 7,84% Duben 50 9,8% Květen 53 10,39% Červen 45 8,82% Červenec 61 11,96% Srpen 86 16,86% Září 75 14,71% Říjen 50 9,8% Listopad 28 5,49% Prosinec 6 1,18% |
Počet zápasů za rok 2025 342 67,06% 2024 168 32,94% |
Nejčastější zápas San Antonio - Nueve de Octubre 3 |
Právě teď na ElCanalDelFutbol.com je 60 živých fotbalových zápasů v 2 různých soutěžích. Další zápas, který si budete moci vychutnat, je Emelec - Barcelona SC na Liga Pro, který se bude hrát příští pondělí 15. září 2025 v 0:30.