Botafogo RJ: V tuto chvíli není vysílán žádný fotbalový zápas. Historii předchozích vysílaných zápasů si můžete zkontrolovat
| Čtvrtek, 05.11.2026 | ||||
| 01:30 | | Botafogo RJ | Atletico-MG | |
| Čtvrtek, 29.10.2026 | ||||
| 01:30 | | Remo | Botafogo RJ | |
| Sobota, 24.10.2026 | ||||
| 21:30 | | Internacional | Botafogo RJ | |
| Sobota, 17.10.2026 | ||||
| 23:00 | | Botafogo RJ | Chapecoense | |
| Pondělí, 12.10.2026 | ||||
| 21:00 | | Coritiba | Botafogo RJ | |
| Čtvrtek, 08.10.2026 | ||||
| 01:30 | | Botafogo RJ | Vasco | |
| Sobota, 19.09.2026 | ||||
| 22:00 | | Mirassol | Botafogo RJ | |
| Neděle, 13.09.2026 | ||||
| 01:30 | | Botafogo RJ | Bragantino | |
| Neděle, 06.09.2026 | ||||
| 23:30 | | Botafogo RJ | Palmeiras | |
| Neděle, 30.08.2026 | ||||
| 21:00 | | Flamengo | Botafogo RJ | |
| Úterý, 25.08.2026 | ||||
| 01:00 | | Botafogo RJ | Athletico-PR | |
| Neděle, 16.08.2026 | ||||
| 23:30 | | Vitória | Botafogo RJ | |
| Neděle, 09.08.2026 | ||||
| 02:00 | | Botafogo RJ | Fluminense | |
| Neděle, 26.07.2026 | ||||
| 21:00 | | Cruzeiro | Botafogo RJ | |
| Pátek, 24.07.2026 | ||||
| 00:30 | | Botafogo RJ | Vitória | |
| Pátek, 17.07.2026 | ||||
| 00:30 | | Botafogo RJ | Santos | |
| Sobota, 30.05.2026 | ||||
| 22:30 | | Bahia | Botafogo RJ | |
| Sobota, 23.05.2026 | ||||
| 22:00 | | Sao Paulo | Botafogo RJ | |
| Neděle, 17.05.2026 | ||||
| 21:00 | | Botafogo RJ | Corinthians | |
| Neděle, 10.05.2026 | ||||
| 21:00 | | Atletico-MG | Botafogo RJ | |
| STATISTICKÁ DATA O TELEVIZIJI TÝMU BOTAFOGO RJ V ČESKO |
| Od dnešního dne, 06.11.2026, a od doby, kdy tento web začal sbírat statistická data o tom, kdy a kde jsou zápasy Fotbal týmu vysílány v Česko, což bylo dne 23.01.2025, můžeme poskytnout následující informace: |
| 62 Televizní vysíláníPoslední bezplatný zápas Flamengo - Botafogo RJ 30.08.2026 Brazilská Série A por Flamengo TV YouTube |
| CELKEM 9 Televizní kanály Dny 67 Bez bezplatného zápasu Hry 9 Po sobě jdoucí placené |
| CELKEM 27 Soupeři Maximální 4 VS Palmeiras CELKEM 3 Soutěže |
| Počet zápasů podle dne v týdnu Pondělí 5 8,06% Úterý 1 1,61% Středa 3 4,84% Čtvrtek 12 19,35% Pátek 4 6,45% Sobota 16 25,81% Neděle 21 33,87% |
| Počet zápasů podle měsíce Leden 2 3,23% Únor 2 3,23% Březen 4 6,45% Duben 5 8,06% Květen 5 8,06% Červen 4 6,45% Červenec 6 9,68% Srpen 9 14,52% Září 7 11,29% Říjen 10 16,13% Listopad 6 9,68% Prosinec 2 3,23% |
| |
V tuto chvíli nejsou žádné živé Botafogo RJ televizní fotbalové zápasy, ale zobrazujeme historii v TV průvodci posledních Botafogo RJ zápasů, které byly vysílány.
Tento Botafogo RJ televizní program aktualizujeme, jakmile oficiální zdroje potvrdí následující živé zápasy.
Od spuštění této webové stránky bylo publikováno 20 živých televizních zápasů Botafogo RJ.
První publikovaný zápas byl neděle 10. května 2026 mezi Atletico-MG - Botafogo RJ.
Nejvíce živých televizních zápasů Botafogo RJ vysílal kanál Fanatiz s celkovým počtem 19 zápasů.
A Brazilská Série A soutěž byla vysílána nejvícekrát, s celkovým počtem 20 zápasů.