| Fotbalové zápasy dnes sobota, 28.02.2026 | ||||
| 02:15 | | Deportivo Garcilaso | | |
| 17:00 | | Huancayo | | |
| 19:15 | | Cajamarca | | |
| 21:45 | | Boca Juniors | | |
| Zítra neděle, 01.03.2026 | ||||
| 00:00 |
| Independiente | | |
| 01:00 | | Sport Boys | | |
| 02:15 |
| Talleres Cordoba | | |
| 17:00 | | Midtjylland | | |
| 19:00 | | Comerciantes Unidos | | |
| 21:00 |
| Newells Old Boys | | |
| 21:30 | | ACD Juan Pablo II College | | |
| 23:15 |
| Argentinos Juniors | | |
| 23:15 |
| Instituto | | |
| Pondělí, 02.03.2026 | ||||
| 00:00 | | U. de Deportes | | |
| 01:30 |
| Tigre | | |
| 01:30 |
| Defensa y Justicia | | |
| 23:15 |
| Estudiantes LP | | |
| 23:15 |
| Dep. Riestra | | |
| Úterý, 03.03.2026 | ||||
| 01:30 |
| Banfield | | |
| 01:30 |
| Ind. Rivadavia | | |
| 23:00 |
| Sarmiento | | |
| 23:15 |
| CA Huracán | | |
| Středa, 04.03.2026 | ||||
| 01:15 |
| Atlético Tucumán | | |
| Čtvrtek, 05.03.2026 | ||||
| 01:00 |
| Lanús | | |
| 22:30 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| Pátek, 06.03.2026 | ||||
| 21:00 |
| Platense | | |
| 21:00 |
| Barracas Central | | |
| 23:45 |
| Vélez Sarsfield | | |
| Sobota, 07.03.2026 | ||||
| 02:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 02:00 |
| Rosario Central | | |
| 21:00 |
| Aldosivi | | |
| 21:00 |
| Estudiantes Rio Cuarto | | |
| 23:15 |
| San Lorenzo | | |
| Neděle, 08.03.2026 | ||||
| 01:30 |
| Belgrano | | |
| 01:30 |
| Racing Avellaneda | | |
| 21:00 |
| Lanús | | |
| 21:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 23:15 |
| Central Cordoba | | |
| Pondělí, 09.03.2026 | ||||
| 01:15 |
| River Plate | | |
| Úterý, 10.03.2026 | ||||
| 21:30 |
| Newells Old Boys | | |
| 23:45 |
| Independiente | | |
| 23:45 |
| Tigre | | |
| Středa, 11.03.2026 | ||||
| 01:30 | | Mirassol | | |
| 02:00 |
| Sarmiento | | |
| 21:30 |
| Argentinos Juniors | | |
| 21:30 |
| Banfield | | |
| 23:00 | | Atletico-MG | | |
| 23:00 | | Athletico-PR | | |
| 23:45 |
| Boca Juniors | | |
| Čtvrtek, 12.03.2026 | ||||
| 00:00 | | Bahia | | |
| 01:30 | | Corinthians | | |
| 02:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 02:00 |
| Ind. Rivadavia | | |
| 21:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| 21:00 |
| Dep. Riestra | | |
| 23:00 | | Remo | | |
| 23:15 |
| Talleres Cordoba | | |
| 23:15 |
| Estudiantes Rio Cuarto | | |
| 23:30 | | Vasco | | |
| Pátek, 13.03.2026 | ||||
| 00:00 | | Sao Paulo | | |
| 01:30 |
| CA Huracán | | |
| 01:30 | | Gremio | | |
| Sobota, 14.03.2026 | ||||
| 00:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 21:00 |
| Platense | | |
| 22:30 | | Vitória | | |
| Neděle, 15.03.2026 | ||||
| 00:00 |
| Rosario Central | | |
| 00:30 | | Botafogo RJ | | |
| 19:15 |
| Tigre | | |
| 19:15 |
| Gimnasia LP | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 21:30 |
| Belgrano | | |
| 22:30 | | Coritiba | | |
| 22:30 | | Palmeiras | | |
| 23:45 |
| River Plate | | |
| Pondělí, 16.03.2026 | ||||
| 00:30 | | Cruzeiro | | |
| 00:30 | | Bragantino | | |
| 02:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 19:30 |
| Aldosivi | | |
| 19:30 |
| Barracas Central | | |
| 22:30 |
| San Lorenzo | | |
| Úterý, 17.03.2026 | ||||
| 00:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 00:00 | | Chapecoense | | |
| 02:15 |
| Instituto | | |
| 23:00 |
| Lanús | | |
| Středa, 18.03.2026 | ||||
| 01:15 |
| Central Cordoba | | |
| 01:15 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 23:00 | | Bahia | | |
| 23:00 | | Palmeiras | | |
| 23:30 | | Athletico-PR | | |
| Čtvrtek, 19.03.2026 | ||||
| 00:00 | | Atletico-MG | | |
| 00:00 | | Mirassol | | |
| 01:30 | | Santos | | |
| 01:30 | | Vasco | | |
| 23:00 | | Gremio | | |
| Pátek, 20.03.2026 | ||||
| 01:30 | | Chapecoense | | |
| Sobota, 21.03.2026 | ||||
| 01:00 |
| Banfield | | |
| 01:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 19:30 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 20:00 | | Bragantino | | |
| 21:45 |
| Newells Old Boys | | |
| 21:45 |
| Defensa y Justicia | | |
| 22:30 | | Fluminense | | |
| Neděle, 22.03.2026 | ||||
| 00:00 |
| Independiente | | |
| 01:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:15 |
| Belgrano | | |
| 19:30 |
| Sarmiento | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Vasco | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | Athletico-PR | | |
| 21:45 |
| Estudiantes Rio Cuarto | | |
| 22:30 | | Internacional | | |
| 22:30 | | Vitória | | |
| Pondělí, 23.03.2026 | ||||
| 00:00 |
| Boca Juniors | | |
| 00:30 | | Corinthians | | |
| 02:15 |
| Argentinos Juniors | | |
| 02:15 |
| Ind. Rivadavia | | |
| 23:00 |
| Estudiantes LP | | |
| Úterý, 24.03.2026 | ||||
| 01:15 |
| CA Huracán | | |
| Středa, 25.03.2026 | ||||
| 23:00 |
| Dep. Riestra | | |
| Pátek, 27.03.2026 | ||||
| 22:00 |
| Aldosivi | | |
| Neděle, 29.03.2026 | ||||
| 22:00 |
| Argentinos Juniors | | |
| Středa, 01.04.2026 | ||||
| 02:00 | | Bahia | | |
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Chapecoense | | |
| Sobota, 04.04.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Bahia | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Vasco | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Chapecoense | | |
| Neděle, 05.04.2026 | ||||
| 22:00 |
| Argentinos Juniors | | |
| 22:00 |
| Independiente | | |
| 22:00 |
| Lanús | | |
| 22:00 |
| River Plate | | |
| 22:00 |
| San Lorenzo | | |
| 22:00 |
| Tigre | | |
| 22:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 22:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 22:00 |
| Rosario Central | | |
| 22:00 |
| Instituto | | |
| 22:00 |
| Central Cordoba | | |
| 22:00 |
| Talleres Cordoba | | |
| 22:00 |
| Aldosivi | | |
| 22:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 22:00 |
| Barracas Central | | |
| Sobota, 11.04.2026 | ||||
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
| Neděle, 12.04.2026 | ||||
| 22:00 |
| Belgrano | | |
| 22:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 22:00 |
| Boca Juniors | | |
| 22:00 |
| Lanús | | |
| 22:00 |
| Newells Old Boys | | |
| 22:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 22:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 22:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| 22:00 |
| Platense | | |
| 22:00 |
| Sarmiento | | |
| 22:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 22:00 |
| Ind. Rivadavia | | |
| 22:00 |
| CA Huracán | | |
| 22:00 |
| Dep. Riestra | | |
| 22:00 |
| Estudiantes Rio Cuarto | | |
| Sobota, 18.04.2026 | ||||
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Vasco | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Chapecoense | | |
| Neděle, 19.04.2026 | ||||
| 22:00 |
| Argentinos Juniors | | |
| 22:00 |
| Independiente | | |
| 22:00 |
| River Plate | | |
| 22:00 |
| San Lorenzo | | |
| 22:00 |
| Tigre | | |
| 22:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 22:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 22:00 |
| Rosario Central | | |
| 22:00 |
| Banfield | | |
| 22:00 |
| Instituto | | |
| 22:00 |
| Central Cordoba | | |
| 22:00 |
| Talleres Cordoba | | |
| 22:00 |
| Aldosivi | | |
| 22:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 22:00 |
| Barracas Central | | |
| Sobota, 25.04.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Bahia | | |
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
| Neděle, 26.04.2026 | ||||
| 22:00 |
| Belgrano | | |
| 22:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 22:00 |
| Lanús | | |
| 22:00 |
| Newells Old Boys | | |
| 22:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 22:00 |
| River Plate | | |
| 22:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 22:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| 22:00 |
| Platense | | |
| 22:00 |
| Sarmiento | | |
| 22:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 22:00 |
| Ind. Rivadavia | | |
| 22:00 |
| CA Huracán | | |
| 22:00 |
| Dep. Riestra | | |
| 22:00 |
| Estudiantes Rio Cuarto | | |
| Sobota, 02.05.2026 | ||||
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
| 02:00 | | Chapecoense | | |
| Sobota, 09.05.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Bahia | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Vasco | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| Sobota, 16.05.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Bahia | | |
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
| 02:00 | | Chapecoense | | |
| Sobota, 23.05.2026 | ||||
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Vasco | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| Sobota, 30.05.2026 | ||||
| 02:00 | | Bahia | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Vasco | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
| Středa, 22.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Chapecoense | | |
| Sobota, 25.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Bahia | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Vasco | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
| Středa, 29.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Chapecoense | | |
| 02:00 | | Chapecoense | | |
| Sobota, 08.08.2026 | ||||
| 02:00 | | Bahia | | |
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| Sobota, 15.08.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Vasco | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
| 02:00 | | Chapecoense | | |
| Sobota, 22.08.2026 | ||||
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Chapecoense | | |
| Sobota, 29.08.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Bahia | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Vasco | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
| Sobota, 05.09.2026 | ||||
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| Sobota, 12.09.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Bahia | | |
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Chapecoense | | |
| Sobota, 19.09.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Vasco | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
| Středa, 07.10.2026 | ||||
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
FOTBALOVÉ STATISTIKY KANÁLU FANATIZ V ČESKO |
| K dnešnímu dni 28.02.2026 a od chvíle, kdy tento web začal shromažďovat statistické údaje o tom, kdy a kde jsou vysílány zápasy kanálu Fanatiz v Česko, což bylo 18.01.2025, můžeme poskytnout následující údaje: |
| 1 535 Televizní vysílání19 Televizované soutěže194 Televizované týmy1 Televizované sporty |
| Poslední zápas Deportivo Garcilaso - Cienciano 28.02.2026 Liga 1 |
| |
| Počet zápasů podle dne v týdnu Pondělí 195 12,7% Úterý 107 6,97% Středa 134 8,73% Čtvrtek 158 10,29% Pátek 142 9,25% Sobota 342 22,28% Neděle 457 29,77% |
| Počet zápasů podle měsíce Leden 174 11,34% Únor 350 22,8% Březen 107 6,97% Duben 93 6,06% Květen 75 4,89% Červen 64 4,17% Červenec 122 7,95% Srpen 147 9,58% Září 126 8,21% Říjen 126 8,21% Listopad 126 8,21% Prosinec 25 1,63% |
| Počet zápasů za rok 2026 184 11,99% 2025 1 351 88,01% |
| Nejčastější zápas Santos - Sao Paulo 3 |
Právě teď na Fanatiz je 394 živých fotbalových zápasů v 4 různých soutěžích. Další zápas, který si budete moci vychutnat, je Deportivo Garcilaso - Cienciano na Liga 1, který se bude hrát příští sobota 28. února 2026 v 2:15.